
Diâmetro automático CNC 12
Figura de Dobra Toda a operação da máquina é muito simples. Ele pode armazenar até centenas de gráficos; host de flexã
Informação básica.
| Capacidade de flexão | 12 mm ~ 25 mm |
| Ângulo de flexão | 0~180° |
| Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior |
| Função | Dobrar vergalhões |
| Aplicativo | Dobragem de metais industriais |
| Dimensão (C*L*A) | 8.040 x 2.276 x 1.570 mm |
| Tensão | 380V, 50Hz ou Personalizar |
| Nome | Máquina dobradeira de vergalhão |
Descrição do produto



Figura de flexão

A operação de toda a máquina é muito simples. Ele pode armazenar até centenas de gráficos; Host de flexão móvel, comprimento de flexão pode ser fixado livremente, controle servo, mecanismo de travamento de aço flexível, para garantir precisão. O projeto integrado de esteira móvel de alta resistência possui um alto grau de automação e reduz bastante a intensidade do trabalho.
Esta linha de produção é amplamente utilizada em projetos de construção como rodovias, ferrovias, conservação de água e pontes portuárias.

| Modelo | RN 16 | RN 25 | |||||||
| Força de trabalho | 380 V ± 5%, 50 Hz | ||||||||
| Ângulo de flexão | 0~180° | ||||||||
| Velocidade de flexão | 9r/min | ||||||||
| Min. Lado curto | 150~230mm | ||||||||
| Carga de fornecimento | 2.000 kg | ||||||||
| Velocidade de fornecimento | 4,75m/min | ||||||||
| LXBXH | 8040X2276X1570 | ||||||||
| Capacidade de flexão | Tipo | φ12mm | φ14mm | φ16mm | φ18mm | Φ20mm | Φ22mm | Φ25mm | |
| RN16 | 6 vara | 6 vara | 6 vara | - | - | - | - | ||
| RN25 | 7 palitos | 6 vara | 6 vara | 6 vara | 6 vara | 6 vara | 6 vara | ||
Envie para nós





